9h45 - 5.3 km;
10h15 - 10.4 km
Résultats : http://rac.wissembourg.free.fr/
sportsregions
Le lundi 05 juin 2017 à 09h45
à 09h45
| 5.3 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 20 | GROH | Nicolas | 19:53 | SEM | 10 | |||
| 27 | RUNGASSAMY | Stellio | 20:22 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 38 | BRAUN | Jean-marc | 21:11 | V2M | 6 | |||
| 41 | STRASSER | Michel | 21:25 | V2M | 8 | |||
| 47 | KUHN | Atika | 22:19 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 84 | MATTER | Denis | 25:54 | V3M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10.4 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 27 | OBERLE | Nicolas | 42:49 | CAM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 24 | GHERAIRI | Mohamed | 42:31 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 28 | STOPA | Valerie | 42:54 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 37 | IDIRI | Ariane | 44:37 | SEF | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
9h45 - 5.3 km;
10h15 - 10.4 km
Résultats : http://rac.wissembourg.free.fr/